固定管段超声波流量计
发布:csbllb | 发布时间: 2012年1月11日固定管段超声波流量计:
管段式传感器是采用法兰将管段传感器与被测管路直接连接的一种测量方式,该款超声波流量计传感器解决了外缚式和插入式超声波流量计传感器在安装过程中由于人为或被测管道参数不准确引起的误差而造成测量精度下降的问题,具有测量精度高,稳定性好、免维护等特点,是未来超声波流量计的发展方向。

卫生型管段式传感器 π型管段式传感器 标准管段式传感器
| 技术参数 | 卫生型管段式 | π型管段式 | 标准管段式 |
| 适用主机 | 一体式、分体式、经济型、流量模块 | 一体式、分体式、经济型、流量模块、水表 | |
| 适用管径 | DN25-DN80 | DN15-DN40 | DN50-DN1000 |
| 材 质 | 不锈钢 | 碳钢(不锈钢选购) | |
| 工作频率 | 1MHz | ||
| 连接方式 | 活接连接 | 法兰连接 | |
| 适用温度 | -40℃~160℃ | ||
| 标 定 | 整机在线标定 | ||
| 防护等级 | IP68(可潜水工作,水深≤3米) | ||
| 外形尺寸 | 见下表 | ||
| 公称压力 | 见下表 | ||
| 介质种类 | 水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体。 | ||
| 介质浊度 | ≤20000ppm且气泡含量小 | ||
| 管道衬材 | 无 | ||
| 信号电缆 | SEYV75-2型专用屏蔽电缆,单根可加长到300米,布线时电缆应外加金属套管以增加抗干扰性, | ||

>>以上文章:固定管段超声波流量计由大连索尼卡公司生产销售,详询公司销售部。
- 相关文章:
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。





